
SketchUp Free i SketchUp Pro - Różnice pomiędzy wersjami
Cechy Sketchup | Free | Pro |
Tworzenie modeli 3D | TAK | TAK |
Modele Geo-Locate | TAK | TAK |
Import plików CAD | NIE | TAK |
Eksport plików CAD i PDF | NIE | TAK |
Tworzenie prezentacji wielostronicowych | NIE | TAK |
Tworzenie rysunków konstrukcyjnych | NIE | TAK |
Eksport filmów animowanych dowolnej wielkości | NIE | TAK |
Prezentacje pełnoekranowe | NIE | TAK |
Dodaj niestandardowe atrybuty i zachowania | NIE | TAK |
Generowanie list i raportów | NIE | TAK |
Używaj narzędzi do modelowania bryłowego | NIE | TAK |
Tworzenie stylów renderowania narysowanych ręcznie | NIE | TAK |
Praca z symulacją kamer filmowych | NIE | TAK |
Pomoc techniczna w formie poczty elektronicznej | NIE | TAK |
Licencja do użytku komercyjnego | NIE | TAK |
Import, eksport i tworzenie plików IFC | NIE | TAK |
Korzystaj z obrazów terenu i obrazów satelitarnych | NIE | TAK |
Jesteś zainteresowany zakupem licencji wieczystej Sketchup.
Obecnie Najnowsza wersja Programu Sketchup Pro kosztuje około 2519 zł netto w zależności od kursu walut.