Zapraszamy do skontaktowania się z naszą firmą:
Email: info@viasoft.pl GG: 301474 Telefon: (042)-203-12-19
| Interfejs Uzytkownika | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Przestrzenie robocze | v | v | v | v |
| Wstawianie dynamiczne | v | v | v | v |
| Palety narzędzi | v | v | v | v |
| Kalkulator | v | v | v | v |
| Menu Aplikacji | * | # | ||
| Szybki dostęp | * | # | ||
| Podgląd rysunku i wydruku | * | # | ||
| Kontroler 3D | * | # | ||
| Rysowanie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Edycja polilinii | v | v | v | # |
| Edycja splajna | v | v | v | # |
| Wymiarowanie | v | v | v | # |
| Czyszczenie | v | v | v | # |
| Manager warstw | v | v | # | v |
| Właściwości warstw w widoku | * | v | v | |
| Obróbka warstwy | * | v | v | v |
| Wybór koloru | v | v | v | # |
| Inny format widoków | * | v | ||
| Obracanie widoku | * | |||
| Ustawianie obiektów | * | |||
| Wyszukiwanie Autodesk | * | |||
| Opisy | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Wycięcia | # | v | v | # |
| Wymiarowanie | v | v | v | # |
| Wielolinia odniesienia | * | v | # | |
| Tabele | # | # | # | v |
| Kolumny | * | v | v | |
| Obsługa tabel MS Excel | * | v | v | |
| MTEXT | # | # | # | # |
| Kolumny z MTEXT | * | v | # | |
| Skalowanie opisów | * | v | v | |
| Edycja w całym polu | * | v | ||
| Sprawdzanie poprawności pisowni | v | v | # | # |
| Znajdź i podmień | v | v | # | # |
| Bloki | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Bloki dynamiczne | # | v | v | v |
| Wiele atrybutów | * | v | v | |
| Test Bloku | * | |||
| Tabela właściwości | * | |||
| Zaawansowany edytor właściwości | * | |||
| Synchronizacja atrybutów | * | |||
| Załączniki | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| DWG | v | v | v | v |
| Zaciemnienie podkładu | * | v | v | v |
| DWG jako podkład | * | v | v | v |
| DGN jako podkład | * | v | v | |
| Pliki rastrowe | * | v | ||
| Pliki PDF | * | |||
| Zewnętrzny odnośnik | * | |||
| Otwieranie zewnętrznego odnośnika DWG | * | |||
| Edycja zewnętrznego odnośnika DWG | * | |||
| Wydruk i publikacja | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Ustawianie stron | v | v | v | v |
| Wydruk w tle | v | v | v | v |
| Publikacja jako strona WEB | v | v | v | v |
| DWG wielostronicowy | v | v | v | v |
| PDF wielostronicowy | * | # | ||
| Wydruk na ploter | * | v | ||
| Komunikacja | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Centrum komunikacyjne | v | v | # | # |
| Tworzenie pakietów transmisji danych | v | v | v | # |
| Podpisy cyfrowe i hasła | v | v | v | v |
| Zarządzanie oznaczeniami w DWG | v | v | v | v |
| Zapis do DWG R14 | v | v | v | v |
| Wsparcie użytkownika | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Nowe cechy | v | v | v | v |
| InfoCenter | * | v | v | |
| Podręczniki "Online" | * | |||
| Wsparcie systemów operacyjnych | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Windows XP Home/ Professional (SP2) | v | v | v | v |
| Windows Vista Enterprise/ Ultimate/ Business/ Home Premium/ Home Basic |
* | v | v | |
| Windows Vista 64 Bit | * | v |
| LEGENDA | |
| Nowa funkcja | * |
| Ulepszona funkcja | # |
| Wspierana funkcja, niezmieniona w stosunku do poprzedzającej wersji |
v |